MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
2018/2019ジャパンカップスピードスケート競技会第1戦
2018年10月19日(金)10:00 〜 @長野市オリンピック記念アリーナ

▼女子500Ⅿ▼

第4位 稲川くるみ (1年) [39.05]

第23位 桑原僚巳 (1年) [41.38]

第31位 藤原美来 (1年) [41.997]

第35位 日向晟萌 (3年) [42.59] 自己新記録

第39位 山口亜実 (2年) [43.44]


▼女子1000Ⅿ▼

第25位 桑原僚巳 (1年) [1:22.648]

第35位 藤原美来 (1年) [1:24.56]

第40位 田中姫麗 (2年 )[1:25.11]

第44位 山口亜実 (2年) [1:25.62]


▼男子1500Ⅿ▼

第21位 中村開哉 (2年) [1:53.52] 21位 自己新記録

第28位 川村航汰 (1年) [1:54.10] 28位 自己新記録


▼女子1500Ⅿ▼

第8位 ウィリアムソン・レミ (1年) [2:04.95] 

第9位 熊谷帆乃香 (2年) [2:05.27] 

第24位 賀来真穂 (1年) [2:09.70]

第35位 田中翔子 (4年) [2:13.36]


▼女子3000Ⅿ▼

第3位 ウィリアムソン・レミ (1年) [4:17.14] 

第12位 熊谷帆乃香 (2年) [4:24.08]

第17位 富田裕香 (3年) [4:27.41] 

第34位 賀来真穂 (1年) [4:36.68] 

第36位 田中翔子 (4年) [4:40.17] 

 

▼男子5000Ⅿ▼

第41位 高橋孝太 (2年) [7:07.47] 

失格 中村開哉 (2年)  ラインカット

 

▼女子5000Ⅿ▼

第3位 熊谷帆乃香 (2年) [7:35.39] 自己新記録

第4位 富田裕香 (3年) [7:37.38] 自己新記録


▼男子10000Ⅿ▼

第2位 高橋孝太 (2年) [14:17.05] 自己新記録


▼男子マススタートレース▼

第21位 川村航汰 (1年) [8:27.34]


▼女子マススタートレース▼

第3位 富田裕香 (3年) [20P 9:49.36] 

第6位 熊谷帆乃香 (2年) [3P 9:55.77]

第8位 日向晟萌 (3年) [3P 10:13.76]

第19位 田中姫麗 (2年) [10:01.22]




Photo